河北高泰泵業(yè)有限公司
工廠直銷 >> 廠家價格 << 質(zhì)保一年
一、80LG50-20*2多級泵產(chǎn)品概述:
LG型高層建筑多級給水泵,系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體。
LG型高層建筑多級給水泵為立式安裝,電機軸與泵軸通過爪型連軸器聯(lián)接,具有結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、占地面積小等優(yōu)點。
二、80LG50-20*2多級泵產(chǎn)品用途:
LG型高層建筑多級給水泵主要應(yīng)用于高層建筑供水,也可應(yīng)用于廠礦、企業(yè)給排水以及低壓鍋爐循環(huán)用水。
三、80LG50-20*2多級泵產(chǎn)品特點:
1、水力模型先進(jìn):效率高,性能范圍廣。
2、更少的運行、維修費用:采用優(yōu)質(zhì)機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
3、獨特部件、降低噪音:獨特的水力部件設(shè)計,良好的過流性能,最大地減少流動噪音。
4、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
四、技術(shù)參數(shù):
流量:3.0-50m3/h;
揚程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:φ25-φ80;
溫度范圍:0-+80℃;
工作壓力:≤1.2Mpa。
五、型號意義:
例如:65LG36-20×6
65-泵進(jìn)出口直徑(mm)
LG-立式多級分段離心泵
36-流量(m3/h)
六、性能參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 電機功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
(m3/h) | (L/S) |
25LG3-10 (LG-B) | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 |
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 |
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 |
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 |
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 |
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 |
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 |
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 |
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 |
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 |
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 |
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 |
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 |
32LG6.5-15 (LG-B) | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 |
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 |
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 |
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 |
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 |
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 |
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 |
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 |
40LG6-15 (LG-B) | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |
3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 |
4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 |
5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 |
6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 |
7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 |
8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 |
9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 |
10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 |
11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 |
12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 |
40LG12-15 (LG-B) | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 |
4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 |
5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 |
6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 |
7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 |
8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 |
9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 |
10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 |
50LG18-20 (LG-B) | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 |
3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 |
4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 |
5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 |
6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 |
7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 |
8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 |
50LG24-20 (LG-B) | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |
3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 |
4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 |
5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 |
6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 |
7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 |
8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 |
65LG25-20 (LG-B) | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |
3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 |
4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 |
5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 |
6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 |
7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 |
8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 |
65LG36-20 (LG-B) | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 |
3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 |
4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 |
5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 |
6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 |
7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 |
8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 |
80LG40-20 (LG-B) | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 |
3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 |
4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 |
5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 |
6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 |
7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 |
8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 |
80LG50-20 (LG-B) | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 |
3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 |
4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 |
5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 |
6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 |
7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 |
8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 |
80LG72-20 (LG-B) | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 |
3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 |
4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 |
5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 |
6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 |
7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 |
8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 |
了解更多水泵詳細(xì)內(nèi)容請撥打河北高泰泵業(yè)熱線電話0312-3429578
聯(lián)系人:李經(jīng)理 聯(lián)系電話:13603329515
qq客服:26311776 2722956799